SAIBA MAIS SOBRE NOSSO

TUBO RETANGULAR DOBRADO

Características:

Tubo retangular dobrado de chapa para fins estruturais com até 6 metros de comprimento.

Pioneira e líder, a INOXPLASMA investe em máquinas de alta tecnologia e na sua equipe, aumentando sua capacidade de produção com qualidade e eficiência.

A INOXPLASMA é certificada pela ISO-9001, pelo CRCC da Petrobras

Também possuímos uma frota de veículos para atender agilmente nossos clientes

Ligue já para a INOXPLASMA. A tradição vai fazer a diferença no seu produto.

TUBO RETANGULAR DOBRADO

TABELA

TUBOS RETANGULARES DOBRADOS C/ COSTURA

ESPESSURA
em mm/pol.
DIMENSÕES
em mm
COMPRIMENTO
em mm
RAIO
em mm
PESO
por metro linear
2,00 / (5/64") 50 x 100 6.000 3,00 4,540
3,18 / (1/8") 50 x 100 6.000 5,00 7,020
4,76 / (3/16") 50 x 100 6.000 5,00 10,400
2,00 / (5/64") 60 x 120 6.000 3,00 5,500
3,18 / (1/8") 60 x 120 6.000 5,00 8,540
4,76 / (3/16") 60 x 120 6.000 7,00 12,800
6,35 / (1/4") 60 x 120 3.000 8,00 15,750
2,00 / (5/64") 80 x 160 6.000 3,00 7,420
3,18 / (1/8") 80 x 160 6.000 5,00 11,600
4,76 / (3/16") 80 x 160 6.000 8,00 17,600
6,35 / (1/4") 80 x 160 5.000 8,00 21,850
2,00 / (5/64") 100 x 200 6.000 3,00 9,340
3,18 / (1/8") 100 x 200 6.000 5,00 14,650
4,76 / (3/16") 100 x 200 6.000 8,00 22,400
6,35 / (1/4") 100 x 200 6.000 10,00 27,940
2,00 / (5/64") 120 x 240 6.000 3,00 11,260
3,18 / (1/8") 120 x 240 6.000 5,00 17,700
4,76 / (3/16") 120 x 240 6.000 8,00 27,200
6,35 / (1/4") 120 x 240 6.000 10,00 34,036
2,00 / (5/64") 140 x 200 6.000 3,00 13,180
3,18 / (1/8") 140 x 200 6.000 5,00 20,750
4,76 / (3/16") 140 x 200 6.000 8,00 32,000
6,35 / (1/4") 140 x 200 6.000 10,00 40,130

Venha falar com nossos especialistas!

CONFIRA NOSSOS

PRODUTOS FABRICADOS