SAIBA MAIS SOBRE NOSSO

PERFIL U Z I T

Características:

Nesta linha, a INOXPLASMA também dispõe de equipamentos com CNC, garantindo a qualidade dimensional e possibilitando um universo de peças tais como:

  • Perfis dobrados em U, Z e sob desenho com até 6 metros de comprimento
  • Perfis Soldados nos Formatos I, H, T e sob desenho com até 6 metros de comprimento

Pioneira e líder, a INOXPLASMA investe em máquinas de alta tecnologia e na sua equipe, aumentando sua capacidade de produção com qualidade e eficiência.

A INOXPLASMA é certificada pela ISO-9001, pelo CRCC da Petrobras

Também possuímos uma frota de veículos para atender agilmente nossos clientes

Ligue já para a INOXPLASMA. A tradição vai fazer a diferença no seu produto.

PERFIL U Z I T

TABELAS

VIGA “I” SOLDADA

ESPESSURA
em mm / pol
DIMENSÕES
em mm
DIMENSÕES
em polegada
COMPR.
em mm
PESO
por metro linear
4,76 / (3/16”) 76,20 x 60,33 3” x 2.5/8” 6.000 7,780
6,35 / (1/4”) 76,20 x 60,33 3” x 2.5/8” 6.000 9,720
7,94 / (5/16”) 76,20 x 60,33 3” x 2.5/8” 6.000 11,980
9,53 / (3/8”) 76,20 x 60,33 3” x 2.5/8” 6.000 14,160
4,76 / (3/16”) 101,60 x 66,68 4” x 2.5/8” 6.000 9,400
6,35 / (1/4”) 101,60 x 66,68 4” x 2.5/8” 6.000 11,835
7,94 / (5/16”) 101,60 x 66,68 4” x 2.5/8” 6.000 14,640
9,53 / (3/8”) 101,60 x 66,68 4” x 2.5/8” 6.000 18,080
4,76 / (3/16”) 152,40 x 85,73 6” x 3.3/8” 6.000 13,060
6,35 / (1/4”) 152,40 x 85,73 6” x 3.3/8” 6.000 16,480
7,94 / (5/16”) 152,40 x 85,73 6” x 3.3/8” 6.000 20,633
9,53 / (3/8”) 152,40 x 85,73 6” x 3.3/8” 6.000 25,290
12,70 / (1/2”) 152,40 x 85,73 6” x 3.3/8” 6.000 32,340
4,76 / (3/16”) 203,20 x 101,60 8” x 4” 6.000 16,515
6,35 / (1/4”) 203,20 x 101,60 8” x 4” 6.000 20,869
7,94 / (5/16”) 203,20 x 101,60 8” x 4” 6.000 25,958
9,53 / (3/8”) 203,20 x 101,60 8” x 4” 6.000 32,190
12,70 / (1/2”) 203,20 x 101,60 8” x 4” 6.000 41,208
4,76 / (3/16”) 254 x 117,48 10” x 4.5/8” 6.000 20,340
6,35 / (1/4”) 254 x 117,48 10” x 4.5/8” 6.000 24,230
7,94 / (5/16”) 254 x 117,48 10” x 4.5/8” 6.000 30,270
9,53 / (3/8”) 254 x 117,48 10” x 4.5/8” 6.000 37,520
12,70 / (1/2”) 254 x 117,48 10” x 4.5/8” 6.000 50,080
15,88 / (5/8”) 254 x 117,48 10” x 4.5/8” 6.000 60,830
19,05 / (3/4”) 254 x 117,48 10” x 4.5/8” 6.000 75,050
4,76 / (3/16”) 304,80 x 133,35 12” x 5.1/4” 6.000 23,420
6,35 / (1/4”) 304,80 x 133,35 12” x 5.1/4” 6.000 27,940
7,94 / (5/16”) 304,80 x 133,35 12” x 5.1/4” 6.000 37,070
9,53 / (3/8”) 304,80 x 133,35 12” x 5.1/4” 6.000 46,000
12,70 / (1/2”) 304,80 x 133,35 12” x 5.1/4” 6.000 59,160
15,88 / (5/8”) 304,80 x 133,35 12” x 5.1/4” 6.000 72,020
19,05 / (3/4”) 304,80 x 133,35 12” x 5.1/4” 6.000 89,020
4,76 / (3/16”) 457,20 x 152,40 18” x 6” 6.000 31,280
6,35 / (1/4”) 457,20 x 152,40 18” x 6” 6.000 39,620
7,94 / (5/16”) 457,20 x 152,40 18” x 6” 6.000 49,650
9,53 / (3/8”) 457,20 x 152,40 18” x 6” 6.000 61,735
12,70 / (1/2”) 457,20 x 152,40 18” x 6” 6.000 79,600
15,88 / (5/8”) 457,20 x 152,40 18” x 6” 6.000 97,178
19,05 / (3/4”) 457,20 x 152,40 18” x 6” 6.000 120,470
4,76 / (3/16”) 508 x 177,80 20” x 7” 6.000 35,485
6,35 / (1/4”) 508 x 177,80 20” x 7” 6.000 44,900
7,94 / (5/16”) 508 x 177,80 20” x 7” 6.000 56,376
9,53 / (3/8”) 508 x 177,80 20” x 7” 6.000 70,137
12,70 / (1/2”) 508 x 177,80 20” x 7” 6.000 90,530
15,88 / (5/8”) 508 x 177,80 20” x 7” 6.000 110,622
19,05 / (3/4”) 508 x 177,80 20” x 7” 6.000 136,945
22,22 / (7/8”) 508 x 177,80 20” x 7” 6.000 156,342

“T” SOLDADOS DE BARRA CHATA C/ ABAS IGUAIS

DIMENSÕES
em mm
DIMENSÕES
em polegada
COMPRIMENTO
em mm
PESO
por metro linear
3,18 x 25,40 1/8” x 1” 3.000 1,270
3,18 x 31,75 1/8” x 1.1/4” 3.000 1,587
3,18 x 38,10 1/8” x 1.1/2” 3.000 3,789
3,18 x 50,80 1/8” x 2” 3.000 2,592
4,76 x 25,40 3/16” x 1” 3.000 1,910
4,76 x 31,75 3/16” x 1.1/4” 3.000 2,450
4,76 x 38,10 3/16” x 1.1/2” 3.000 2,980
4,76 x 50,80 3/16” x 2” 6.000 3,950
6,35 x 25,40 1/4” x 1” 6.000 2,378
6,35 x 31,75 1/4” x 1.1/4” 6.000 3,060
6,35 x 38,10 1/4” x 1.1/2” 6.000 3,380
6,35 x 50,80 1/4” x 2” 6.000 5,070
7,94 x 31,75 5/16” x 1.1/4” 6.000 3,730
7,94 x 38,10 5/16” x 1.1/2” 6.000 4,520
7,94 x 50,80 5/16” x 2” 6.000 6,260
7,94 x 63,50 5/16” x 2.1/2” 6.000 7,920
9,52 x 38,10 3/8” x 1.1/2” 6.000 5,490
9,52 x 50,80 3/8” x 2” 6.000 7,570
9,52 x 63,50 3/8” x 2.1/2” 6.000 9,730
9,52 x 76,20 3/8” x 3” 6.000 11,814

PERFIL “U” DOBRADOS DE CHAPAS

ESPESSURA
em mm/pol.
DIMENSÕES
Base - mm/pol.
DIMENSÕES
Abas - mm/pol.
COMPR.
em mm
RAIO INT.
em mm
PESO
por metro linear
3,18 / (1/8”) 50,80 / (2”) 15,88 / (5/8”) 4.000 3,00 1,700
3,18 / (1/8”) 50,80 / (2”) 19,05 / (3/4”) 6.000 5,00 1,950
3,18 / (1/8”) 50,80 / (2”) 25,40 / (1”) 6.000 5,00 2,280
3,18 / (1/8”) 50,80 / (2”) 31,75 / (1.1/4”) 6.000 5,00 2,620
3,18 / (1/8”) 50,80 / (2”) 38,10 / (1.1/2”) 6.000 5,00 2,920
3,18 / (1/8”) 50,80 / (2”) 50,80 / (2”) 6.000 5,00 3,560
4,76 / (3/16”) 50,80 / (2”) 19,05 / (3/4”) 4.000 4,00 2,800
4,76 / (3/16”) 50,80 / (2”) 25,40 / (1”) 6.000 6,00 3,280
4,76 / (3/16”) 50,80 / (2”) 31,75 / (1.1/4”) 6.000 7,00 3,800
4,76 / (3/16”) 50,80 / (2”) 38,10 / (1.1/2”) 6.000 8,00 4,280
4,76 / (3/16”) 50,80 / (2”) 50,80 / (2”) 6.000 8,00 5,320
6,35 / (1/4”) 50,80 / (2”) 25,40 / (1”) 3.000 8,00 4,000
6,35 / (1/4”) 50,80 / (2”) 31,75 / (1.1/4”) 4.000 8,00 4,620
6,35 / (1/4”) 50,80 / (2”) 38,10 / (1.1/2”) 5.000 8,00 5,230
6,35 / (1/4”) 50,80 / (2”) 50,80 / (2”) 6.000 8,00 6,500
8,00 / (5/16”) 50,80 / (2”) 31,75 / (1.1/4”) 3.000 8,00 5,240
8,00 / (5/16”) 50,80 / (2”) 38,10 / (1.1/2”) 3.000 8,00 6,080
8,00 / (5/16”) 50,80 / (2”) 50,80 / (2”) 4.000 10,00 7,680
3,18 / (1/8”) 63,50 / (2.1/2”) 15,88 / (5/8”) 4.000 3,00 2,110
3,18 / (1/8”) 63,50 / (2.1/2”) 19,05 / (3/4”) 6.000 5,00 2,280
3,18 / (1/8”) 63,50 / (2.1/2”) 25,40 / (1”) 6.000 5,00 2,620
3,18 / (1/8”) 63,50 / (2.1/2”) 31,75 / (1.1/4”) 6.000 5,00 2,900
3,18 / (1/8”) 63,50 / (2.1/2”) 38,10 / (1.1/2”) 6.000 5,00 3,240
3,18 / (1/8”) 63,50 / (2.1/2”) 50,80 / (2”) 6.000 5,00 3,890
4,76 / (3/16”) 63,50 / (2.1/2”) 19,05 / (3/4”) 4.000 4,00 3,360
4,76 / (3/16”) 63,50 / (2.1/2”) 25,40 / (1”) 6.000 6,00 3,760
4,76 / (3/16”) 63,50 / (2.1/2”) 31,75 / (1.1/4”) 6.000 7,00 4,320
4,76 / (3/16”) 63,50 / (2.1/2”) 38,10 / (1.1/2”) 6.000 8,00 4,800
4,76 / (3/16”) 63,50 / (2.1/2”) 50,80 / (2”) 6.000 8,00 5,800
6,35 / (1/4”) 63,50 / (2.1/2”) 25,40 / (1”) 3.000 8,00 4,570
6,35 / (1/4”) 63,50 / (2.1/2”) 31,75 / (1.1/4”) 4.000 8,00 5,280
6,35 / (1/4”) 63,50 / (2.1/2”) 38,10 / (1.1/2”) 5.000 8,00 5,890
6,35 / (1/4”) 63,50 / (2.1/2”) 50,80 / (2”) 6.000 8,00 7,160
8,00 / (5/16”) 63,50 / (2.1/2”) 31,75 / (1.1/4”) 3.000 8,00 6,080
8,00 / (5/16”) 63,50 / (2.1/2”) 38,10 / (1.1/2”) 3.000 8,00 6,910
8,00 / (5/16”) 63,50 / (2.1/2”) 50,80 / (2”) 4.000 8,00 8,510
3,18 / (1/8”) 76,20 / (3”) 15,88 / (5/8”) 4.000 3,00 2,440
3,18 / (1/8”) 76,20 / (3”) 19,05 / (3/4”) 6.000 5,00 2,650
3,18 / (1/8”) 76,20 / (3”) 25,40 / (1”) 6.000 5,00 2,930
3,18 / (1/8”) 76,20 / (3”) 31,75 / (1.1/4”) 6.000 5,00 3,260
3,18 / (1/8”) 76,20 / (3”) 38,10 / (1.1/2”) 6.000 5,00 3,560
3,18 / (1/8”) 76,20 / (3”) 50,80 / (2”) 6.000 5,00 4,190
4,76 / (3/16”) 76,20 / (3”) 19,05 / (3/4”) 4.000 4,00 3,840
4,76 / (3/16”) 76,20 / (3”) 25,40 / (1”) 6.000 6,00 4,280
4,76 / (3/16”) 76,20 / (3”) 31,75 / (1.1/4”) 6.000 7,00 4,800
4,76 / (3/16”) 76,20 / (3”) 38,10 / (1.1/2”) 6.000 8,00 5,280
4,76 / (3/16”) 76,20 / (3”) 50,80 / (2”) 6.000 8,00 6,280
3,18 / (1/8”) 88,90 / (3.1/2”) 15,88 / (5/8”) 4.000 3,00 2,780
3,18 / (1/8”) 88,90 / (3.1/2”) 19,05 / (3/4”) 6.000 5,00 2,920
3,18 / (1/8”) 88,90 / (3.1/2”) 25,40 / (1”) 6.000 5,00 3,230
3,18 / (1/8”) 88,90 / (3.1/2”) 31,75 / (1.1/4”) 6.000 5,00 3,580
3,18 / (1/8”) 88,90 / (3.1/2”) 38,10 / (1.1/2”) 6.000 5,00 3,890
3,18 / (1/8”) 88,90 / (3.1/2”) 50,80 / (2”) 6.000 5,00 4,500
4,76 / (3/16”) 88,90 / (3.1/2”) 19,05 / (3/4”) 4.000 4,00 4,280
4,76 / (3/16”) 88,90 / (3.1/2”) 25,40 / (1”) 6.000 6,00 4,800
4,76 / (3/16”) 88,90 / (3.1/2”) 31,75 / (1.1/4”) 6.000 7,00 5,320
4,76 / (3/16”) 88,90 / (3.1/2”) 38,10 / (1.1/2”) 6.000 8,00 5,800
4,76 / (3/16”) 88,90 / (3.1/2”) 50,80 / (2”) 6.000 8,00 6,800
6,35 / (1/4”) 88,90 / (3.1/2”) 25,40 / (1”) 3.000 8,00 5,900
6,35 / (1/4”) 88,90 / (3.1/2”) 31,75 / (1.1/4”) 4.000 8,00 6,550
6,35 / (1/4”) 88,90 / (3.1/2”) 38,10 / (1.1/2”) 5.000 8,00 7,160
6,35 / (1/4”) 88,90 / (3.1/2”) 50,80 / (2”) 6.000 8,00 8,480
8,00 / (5/16”) 88,90 / (3.1/2”) 31,75 / (1.1/4”) 3.000 8,00 7,740
8,00 / (5/16”) 88,90 / (3.1/2”) 38,10 / (1.1/2”) 3.000 8,00 8,500
8,00 / (5/16”) 88,90 / (3.1/2”) 50,80 / (2”) 4.000 8,00 10,070
3,18 / (1/8”) 101,60 / (4”) 15,88 / (5/8”) 4.000 3,00 3,070
3,18 / (1/8”) 101,60 / (4”) 19,05 / (3/4”) 6.000 5,00 3,230
3,18 / (1/8”) 101,60 / (4”) 25,40 / (1”) 6.000 5,00 3,560
3,18 / (1/8”) 101,60 / (4”) 31,75 / (1.1/4”) 6.000 5,00 3,890
3,18 / (1/8”) 101,60 / (4”) 38,10 / (1.1/2”) 6.000 5,00 4,190
3,18 / (1/8”) 101,60 / (4”) 50,80 / (2”) 6.000 5,00 4,850
4,76 / (3/16”) 101,60 / (4”) 19,05 / (3/4”) 4.000 4,00 4,800
4,76 / (3/16”) 101,60 / (4”) 25,40 / (1”) 6.000 6,00 5,600
4,76 / (3/16”) 101,60 / (4”) 31,75 / (1.1/4”) 6.000 7,00 5,800
4,76 / (3/16”) 101,60 / (4”) 38,10 / (1.1/2”) 6.000 8,00 6,320
4,76 / (3/16”) 101,60 / (4”) 50,80 / (2”) 6.000 8,00 8,420
6,35 / (1/4”) 101,60 / (4”) 25,40 / (1”) 3.000 8,00 6,500
6,35 / (1/4”) 101,60 / (4”) 31,75 / (1.1/4”) 4.000 8,00 7,160
6,35 / (1/4”) 101,60 / (4”) 38,10 / (1.1/2”) 6.000 8,00 7,830
6,35 / (1/4”) 101,60 / (4”) 50,80 / (2”) 6.000 8,00 9,140
8,00 / (5/16”) 101,60 / (4”) 31,75 / (1.1/4”) 3.000 8,00 8,570
8,00 / (5/16”) 101,60 / (4”) 38,10 / (1.1/2”) 3.000 8,00 9,280
8,00 / (5/16”) 101,60 / (4”) 50,80 / (2”) 4.000 8,00 11,000

Venha falar com nossos especialistas!

CONFIRA NOSSOS

PRODUTOS FABRICADOS