SAIBA MAIS SOBRE NOSSA

CHAPA - PERFURADA

Características:

Fornecemos Perfuradas em diversas dimensões e padrões, nos tipos:

  • 304
  • 304L
  • 316
  • 316L
  • 310
  • 410
  • 420
CHAPA - PERFURADA
CHAPA - PERFURADA

A chapa é produzida a partir de uma liga de ferro-cromo. Essa composição permite que a chapa possa ser aplicada em locais que exijam resistência à corrosão, seja por oxidação, intempéries ou por produtos químicos em geral.

A resistência da chapa perfurada se dá pela formação de um óxido, que age como uma película protetora, impedindo o contato do metal base, ou seja, o ferro, com a água e o sol.

A INOXPLASMA é certificada pela ISO-9001, pelo CRCC da Petrobras

Também possuímos uma frota de veículos para atender agilmente nossos clientes.

Ligue já para a INOXPLASMA. A tradição vai fazer a diferença no seu produto.

TABELA

CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL

Bitola
U.S.C.
Espessura
em mm
Espessura
em pol.
Decimal
Polegada
Peso
por m²
Peso da
chapa
2x1m
Peso da
chapa
3x1m
Peso da
chapa
4'x 8'
48" x 98"
1,22 x 2,44m
Peso da
chapa
4'x 10'
48" x 120"
1,22 x 3,05m
25,4 1” 1,000 202,270 404,540 606,810 602,117 752,646
22,22 7/8” 0,875 176,990 353,980 530,970 526,864 658,402
19,05 3/4” 0,750 151,710 303,420 455,130 451,610 564,361
15,88 5/8” 0,625 136,430 272,860 409,290 406,124 507,656
12,70 1/2” 0,500 101,130 203,260 303,390 301,043 376,304
11,11 7/16” 0,4375 88,490 176,980 265,470 263,417 329,271
9,53 3/8” 0,375 75,840 151,680 227,520 225,760 282,200
7,93 5/16” 0,3125 63,200 126,400 189,600 188,133 235,167
3 6,35 1/4” 0,250 53,500 107,000 160,500 159,258 199,073
5 5,66 7/32” 0,218 44,240 88,480 132,720 131,693 164,617
7 4,76 3/16” 0,187 37,920 75,840 113,760 112,880 141,100
8 4,37 11/64” 0,171 35,320 70,640 105,960 105,140 131,425
9 3,97 5/32” 0,156 32,100 64,200 96,300 95,555 119,444
10 3,57 9/64” 1,140 28,900 57,800 86,700 86,029 107,536
11 3,18 1/8” 1,109 25,660 51,360 77,040 76,444 95,555
12 2,78 7/84” 0,109 22,480 44,960 67,440 66,918 83,648
13 2,38 3/32” 0,093 19,270 38,540 57,810 57,362 71,703
14 1,98 5/64” 0,78 15,800 31,600 47,400 47,033 58,791
15 1,79 9/128” 0,070 14,440 28,880 43,320 42,984 53,731
16 1,59 1/16” 0,0625 12,340 24,680 37,020 36,733 45,917
17 1,43 9/160 0,056 11,560 23,120 34,680 34,411 43,014
18 1,27 1/20 0,050 10,274 20,548 30,822 30,583 38,229
19 1,11 7/160 0,043 8,990 17,980 26,970 26,761 33,451
20 0,95 3/80 0,0375 7,707 15,414 23,121 22,842 28,677
21 0,87 11/320 0,034 7,060 14,120 21,180 21,016 26,270
22 0,79 1/32 0,031 6,420 12,840 19,260 19,111 23,888
23 0,71 9/320 0,028 5,770 11,540 17,310 17,176 21,470
24 0,64 1/40 0,025 5,136 10,272 15,408 15,238 19,111
25 0,56 7/320 0,021 4,490 8,980 13,470 13,365 16,707
26 0,48 3/160 0,018 3,850 7,700 11,550 11,460 14,325
27 0,44 11/640 0,017 3,630 7,060 10,590 10,508 13,135
28 0,40 1/64 0,0156 3,200 6,400 9,600 9,525 11,907
29 0,36 9/640 0,014 2,890 5,780 8,670 8,602 10,753
30 0,32 1/80 0,010 1,560 5,120 7,680 7,620 9,525

Venha falar com nossos especialistas!

CONFIRA NOSSA

LINHA DE DISTRIBUIÇÃO